
产品目录
| 品牌 | 精测 | 仪器种类 | 实验室 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-3万 |
| 适用行业 | 食品行业专用 | 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
油脂油酸气相色谱仪
| 分析项目 | 食用油中油酸的测定 | |||
| 依据标准 | GB 5009.168-2016 食品中脂肪酸的测定 | |||
一、气相色谱仪 | ||||
| 主要特点 | 1、食用油脂检测气相色谱仪采用7寸彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理,满足不同的用户需求; 2、支持网络反控工作站,以太网通信接口、内置IP协议栈,实现远程控制。 3、支持7路温控和十六阶程序升温,最大保护450度; 4、FID检测器自动点火,无需手动操作; 5、具有界面简单、数据处理功能*,实现GC整套分析管理工作的严谨及高效自动化; 6、智能控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制; 7、食用油脂检测气相色谱仪有超温保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动并报警。 8、压力保护,载气压力过低时自动关闭控温,保护色谱柱。 | |||
| GC气相色谱仪 | 主机 | 1.控温范围:室温 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控温精度:优于±0.1℃3.程序升温:十六阶阶间恒温时间0~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃ 4.升温速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
| 进样器 | 分流/不分流毛细进样系统 | 1套 | ||
| 检测器 | 氢火焰检测器(FID)(1)圆筒型收集极结构设计响应高(2)灵敏度/检测限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)(3)基线噪声: Rn≤5×10-14A(4)基线漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)线性: ≥106 | 1套 | ||
| 附件箱 | 随机 | 1套 | ||
| 工作站 | HW-2000 | 1套 | ||
二、气相色谱仪配套设备 | ||||
| 色谱柱 | FFAP | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 | |
| 气源 | 氮气 | 高纯氮气钢瓶+氮气减压阀.(氮气99.999%) | 1瓶 | 用户自备 |
| 氢气发生器JC-300H | 氢气纯度:99.999%氢气流量:0~300ml/min 工作压力:0~0.4MPa供电电源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1台 | ||
| 空气发生器JC-2000A | 输出流量:0~2000ml/min 输出压力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供电电源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1台 | ||
| 其他 | 前处理 | 前处理提取试剂及设备 | 用户自备 | |
| 电脑、打印机 | 电脑64位win10以上操作系统 | 1套 | 用户自备 | |
| 需要用户甲酯化提取后进行检测 | ||||
油脂油酸气相色谱仪
上一篇:GC-9800食用油脂肪气相色谱
下一篇:JS-变压器油介损测试仪
QQ:454062427
邮箱:454062427@qq.com
传真:
地址:济南市槐荫区经十路26688号财富1号
扫一扫 微信咨询
©2026 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:210483 管理登陆