品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,文体,建材,电子,交通 |
工件缺陷超声波探伤仪
工件缺陷超声波探伤仪
超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪,它能够快速、便携、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,又可以用于工程现场。广泛的应用在锅炉、压力容器、航天、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。
JC520/521/522 超声波探伤仪
数字探伤仪技术参数
520 | 521 | 522 | |
屏幕显示 | 黑白 | 彩屏 | 彩屏 |
测量范围 | 2.5~6000mm(钢纵波) | ||
垂直线性误差 | ≤4% | ||
动态范围 | ≥32dB | ≥32dB | ≥34dB |
水平线性误差 | ≤0.2% | ||
探伤灵敏度余量 | ≥50dB | ≥56dB | ≥60dB |
通道 | 20 | 50 | 100 |
角度自动计算 | 否 | 有 | 有 |
B扫描 | 否 | 有 | 有 |
PC通讯 | 否 | 有 | 有 |
外形尺寸 | 230×184×53mm(主机) | ||
重量 | 1.8Kg | ||
标准配置 | 主机、电源适配器、直探头2.5MHzΦ20、探头连接线、斜探头5MHz8×9K2 | ||
可选配 | 通讯电缆、通讯软件 |
jc520数字探伤仪技术参数
520 | 521 | 522 | |
屏幕显示 | 黑白 | 彩屏 | 彩屏 |
测量范围 | 2.5~6000mm(钢纵波) | ||
垂直线性误差 | ≤4% | ||
动态范围 | ≥32dB | ≥32dB | ≥34dB |
水平线性误差 | ≤0.2% | ||
探伤灵敏度余量 | ≥50dB | ≥56dB | ≥60dB |
通道 | 20 | 50 | 100 |
角度自动计算 | 否 | 有 | 有 |
B扫描 | 否 | 有 | 有 |
PC通讯 | 否 | 有 | 有 |
外形尺寸 | 230×184×53mm(主机) | ||
重量 | 1.8Kg | ||
标准配置 | 主机、电源适配器、直探头2.5MHzΦ20、探头连接线、斜探头5MHz8×9K2 | ||
可选配 | 通讯电缆、通讯软件 |
上一篇:MM-4XB金相显微镜
扫一扫 微信咨询
©2024 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:84998 管理登陆