

| 品牌 | 精测 | 仪器种类 | 实验室 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5万-10万 |
| 适用行业 | 电力行业专用 | 应用领域 | 石油,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 |
变压器油溶解气体含量色谱仪
适用于变压器油糠醛含量,符合标准DL/T1355-2014里的B方法
变压器油溶解气体含量色谱仪
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
高压恒流泵 | PT | 台 | 1 |
紫外检测器 | UV | 台 | 1 |
手动进样阀 | 8725i | 只 | 1 |
色谱工作站 | N2000(液相专用) | 套 | 1 |
液相色谱柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 |
微量进样器 | 50ul/100ul | 支 | 1 |
进样支架 | 进样阀用 | 只 | 1 |
柱温箱 | DT230A | 台 | 1 |
真空泵 | AP-01P(带压力表) | 台 | 1 |
溶剂过滤器 | 1000ml | 台 | 1 |
超声波脱气机 | SZ-80(2L) | 台 | 1 |
水系微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 |
有机微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 |
水系微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 |
有机微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 |
震荡器 | 往复式 | 台 | 1 |
离心机 | 20ml*6 | 台 | 1 |
电脑+打印机 | 适配主机 | 套 | 1 |
耗材包 | DL/T1355-2014 | 套 | 1 |
试剂 | 根据DL/T1355-2014,需方自配 | 套 | 1 |
上一篇:STI501电力油糠醛液相色谱仪
下一篇:没有了
QQ:454062427
邮箱:454062427@qq.com
传真:
地址:济南市槐荫区经十路26688号财富1号
扫一扫 微信咨询
©2026 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:200511 管理登陆