产品目录
品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 3万-5万 |
仪器种类 | 石墨炉 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,制药 |
河南石墨炉原子吸收光度计厂家
1.光学系统
波长范围 190nm—900nm 自动调整
光栅刻线密度 1800条
单色器 消像差Czerny-Turner型单色器
光谱带宽 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换
波长精确度 ±0.20nm
波长重复性 0.1nm
基线漂移 静态0.005A/30min 动态0.008 A/30min
检测器 宽光谱范围光电倍增管
分辨率 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%
2.光源系统
灯座 3灯座
灯电源供电方式 400Hz方波脉冲
灯电流调节范围 0 — 10mA平均电流
3.无火焰(石墨炉)分析方法
测量方法 标准加入法,内插法
背景校正 氘灯背景校正大于30倍,自吸收扣背景大于60倍
重复测量次数 1-30次,计算平均值,给出标准偏差和相 对标准偏差
结果打印 打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成Excel工作表。
软件环境 Windows XP/Vista操作系统,中文专业软件
河南石墨炉原子吸收光度计厂家
名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
原子吸收主机 | 台 | 1 | 1000SG型(单石墨炉型)—3灯座自动切换 |
石墨炉检测器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等60多种元素 |
电脑 | 套 | 1 | 用于控制仪器(仪器需备、用户自配) |
打印机 | 台 | 1 | 适配电脑(仪器需备、用户自配) |
石墨炉电源系统 | 台 | 1 | 适配主机(无油静音) |
进样器-手动 | 只 | 1 | 适配石墨炉检测器 |
石墨管 | 只 | 5 | 适配石墨炉检测器 |
元素灯连接线 | 根 | 3 | 适配主机 |
主机电源线 | 根 | 1 | 适配主机 |
仪器资料 | 套 | 1 | 使用说明书、合格证、装箱单等 |
控制软件 | 台 | 1 | 适配主机,软件升级时免费升级、含信号线 |
元素灯 | 只 | 2 | 铅镉 各1只 |
标准溶液 | 瓶 | 2 | 铅镉 各1瓶 |
钢瓶开关扳手 | 把 | 1 | 内扳手 |
氩气体管路 | 米 | 10 | 管径10 |
随机备件 | 套 | 1 | 适配主机 |
随机义务 | 运费、现场安装调试及人员培训、壹年免费质保 |
扫一扫 微信咨询
©2025 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:93694 管理登陆