品牌 | 精测 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,建材,交通,冶金,综合 |
河北井盖压力试验机厂家
JAW-系列;600kN/1000kN/1500kN微机控制电液伺服井盖压力试验机 | ||||
1 | 试验力 | 600kN;1000kN | 1500kN | |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤±1% | ||
3 | 试验力测量范围 | 1%~F.S | ||
4 | 试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) | ||
5 | 等速应力控制范围 | 2~60 N/mm2·S-1 | ||
6 | 应力速率误差 | ≤±1% | ||
7 | 等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
8 | 应变速率误差 | ≤±1% | ||
9 | 变形测量范围 | 0~350mm | ||
10 | 变形分辨力 | 0.01mm | ||
11 | 加荷速率 | 0.02%~2%FS/s;计算机自动控制显示 | ||
12 | 井盖压缩试验空间(H) | 0~350mm | ||
13 | 井盖试验区域(LW) | 1200x1400mm | 1400x1500mm | |
14 | 井盖试验区距离地面高度 | 400mm | ||
15 | 球型刚性垫块 | Φ250x40mm;Φ356x40mm | ||
16 | 活塞行程 | 0~200mm | ||
17 | 载荷机架尺寸(LWH) | ≈1500x1400x1980mm | ≈1600x1500x2150mm | |
18 | 一体化伺服油源系统(LWH) | 1160x800x940mm | ||
19 | 载荷机架结构 | 双柱、油缸上置、大型工作台、高刚性、高稳定性 | ||
20 | 电源电压 | ~380V±10% 50Hz(须可靠接地) | ||
21 | 机器功率 | 2.2kW | 3.0kW | |
22 | 机器重量 | ≈3300kg | ≈4200kg |
河北井盖压力试验机厂家
上一篇:土工合成材料测厚仪厂家
扫一扫 微信咨询
©2025 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:90546 管理登陆