产品目录
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 文体,建材,电子,印刷包装,纺织皮革 |
弹簧万能试验机厂家 该系列产品采用电动加载减速系统减速后带动精密滚珠丝杠副加载,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。能对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。
产品型号 | TLW-10 | TLW-20 | TLW-30 | TLW-50 | TLW-100 | TLW-200 | TLW-300 | |
试验力 | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | |
主机结构型式 | 四柱落地式机型(上拉下压/下压上拉) | |||||||
控制方式 | 计算机全自动控制 | |||||||
准确度等级 | 1 级 | |||||||
试验力测量范围 | 2%~满程F·S(内外不分档) | |||||||
试验力示值相对误差 | ≤±1% | |||||||
位移示值相对误差 | ≤±1% | |||||||
位移显示分辨力 | 0.01mm | |||||||
变形示值误差 | ≤±(50+0.15L)um | |||||||
速度调节范围 | 0.05-300mm/min | 0.05-200mm/min | ||||||
速度相对误差 | ≤±1% | |||||||
有效拉伸空间(mm) | 700 | 650 | 600 | |||||
有效压缩空间(mm) | 700 | 650 | 600 | |||||
有效试验宽度(mm) | 400 | 450 | 550 | |||||
压盘直径 | 110mm | |||||||
主机电源 | AC220V±10%,50Hz |
弹簧万能试验机厂家 该系列产品采用电动加载减速系统减速后带动精密滚珠丝杠副加载,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。能对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。
下一篇:300J摆锤冲击试验机厂家
扫一扫 微信咨询
©2024 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:75676 管理登陆