产品目录
品牌 | 精测 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 化工,文体,建材,印刷包装,纺织皮革 |
普通胶合板胶合强度万能力学试验机
普通胶合板胶合强度万能力学试验机
MWD-10B型 电子式人造板试验机:中横梁采用四根导杆和石墨自润滑套导向,强壮的导向光杠增加设备的横向刚性,确保横梁线性运动。它能够使十字街头精确对齐,减少测量数据的差异,产生良好的整体精度;可应用于材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等测力试验。主机中横梁采用高精度的导杆导向,具有很高的刚性和良好的线性运动特性。
试验机级别 | 1级 |
试验力测量范围 | 2%~满量程 |
试验力示值相对误差 | ≤±0.5% |
试验力分辨力 | 1/300000FS |
横梁位移示值相对误差 | ≤±0.5% |
位移分辨力 | 0.0001mm |
变形示值相对误差 | ≤±0.5% |
变形分辨力 | 1/100000FS |
横梁速度调节范围 | 0.0005~200mm/min |
横梁速度相对误差 | ≤设定值的±0.5%以内 |
力控速率调节范围 | 0.005%~0.5%FS/ S |
力控速率相对误差 | ±0.5%以内 |
变形控制速率调节范围 | 0.02%-5%FS/ S |
变形控制速率相对误差 | 速率小于0.05%FS时,2%FS/ S以内; 速率大于0.05%FS时,0.5%FS/ S以内; |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS; |
恒力、恒变形、恒位移控制精确度 | 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内; 设定值<10%FS时,设定值的±1%以内 |
有效试验宽度 | 600mm |
拉压空间 | 1100mm |
MWD-10B型 电子式人造板试验机:中横梁采用四根导杆和石墨自润滑套导向,强壮的导向光杠增加设备的横向刚性,确保横梁线性运动。它能够使十字街头精确对齐,减少测量数据的差异,产生良好的整体精度;可应用于材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等测力试验。主机中横梁采用高精度的导杆导向,具有很高的刚性和良好的线性运动特性。
下一篇:TLW-50弹簧万能试验机厂家
扫一扫 微信咨询
©2024 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:84998 管理登陆