品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-3千 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
应用领域 | 化工,地矿,能源,建材,交通 |
JJ-5 水泥胶砂搅拌器厂家 水泥胶砂搅拌器厂家
产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求
水泥胶砂搅拌器厂家
产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求
搅拌叶宽度 | 135mm |
搅拌锅容量 | 5L |
低速档 | 140±5r/min |
高速档 | 285±10r/min |
低速档 | 62±5r/min |
高速档 | 125±10r/min |
包装尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/净重 | 95/70kg |
电压功率 | 380V/550W |
产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求
主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌; 产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求 主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌; 产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求 主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌; 产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求 主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌; 产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求 主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌; 产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求 主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌; 产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求 主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌; 产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求 主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌; 产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求 搅拌叶宽度 | 135mm |
搅拌锅容量 | 5L |
低速档 | 140±5r/min |
高速档 | 285±10r/min |
低速档 | 62±5r/min |
高速档 | 125±10r/min |
包装尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/净重 | 95/70kg |
电压功率 | 380V/550W |
主要用于水泥胶砂试件制备时的搅拌; 产品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679搅拌叶宽度 | 135mm |
搅拌锅容量 | 5L |
低速档 | 140±5r/min |
高速档 | 285±10r/min |
低速档 | 62±5r/min |
高速档 | 125±10r/min |
包装尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/净重 | 95/70kg |
电压功率 | 380V/550W |
下一篇:WSD-10土工布拉力试验机厂家
扫一扫 微信咨询
©2024 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:84998 管理登陆