


| 品牌 | 精测 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
| 最大载荷 | 600KN以上 | 仪器种类 | 电液式万能试验机 |
| 应用领域 | 环保,文体,地矿,能源,道路/轨道/船舶 |
数显液压万能试验机利用液压施加试验力,为了保证试验机的试验力读数有较高的准确性,本机采用油压传感器测力,经放大处理后,数字显示试验力、力峰值,加荷速率。液压系统主要由手动控制,操作更方便,安全可靠。钳口夹持部分分手动夹紧与液压夹紧两种,增加附具可拓展试验范围,试验力示值准确度为一级。

数显液压万能试验机 技术参数:
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | |
| 1 | 最大试验力(kN) | 300 | 600 |
| 2 | 测量范围(kN) | 0-60 | 0-120 |
| 0-150 | 0-300 | ||
| 0-300 | 0-600 | ||
| 3 | 试验机的示值精度 | 1级 | 1级 |
| 4 | 拉伸钳口间最大距离(mm) | 550 | 550 |
| (包括活塞行程) | |||
| 5 | 上下压盘间最大距离(mm) | 450 | 450 |
| 6 | 上下压盘尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
| 7 | 活塞最大行程(mm) | 200 | 200 |
| 8 | 圆试样夹持范围(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
| 9 | 扁试样夹持范围(mm) | 0-15 | 0-20 |
| 10 | 扁试样夹持最大宽度(mm) | 82 | 82 |
| 11 | 下横梁调整速度(mm/min) | 160 | 160 |
| 12 | 主机(包括活塞最大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
利用液压施加试验力,为了保证试验机的试验力读数有较高的准确性,本机采用油压传感器测力,经放大处理后,数字显示试验力、力峰值,加荷速率。液压系统主要由手动控制,操作更方便,安全可靠。钳口夹持部分分手动夹紧与液压夹紧两种,增加附具可拓展试验范围,试验力示值准确度为一级。

试验机 技术参数:
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | |
| 1 | 最大试验力(kN) | 300 | 600 |
| 2 | 测量范围(kN) | 0-60 | 0-120 |
| 0-150 | 0-300 | ||
| 0-300 | 0-600 | ||
| 3 | 试验机的示值精度 | 1级 | 1级 |
| 4 | 拉伸钳口间最大距离(mm) | 550 | 550 |
| (包括活塞行程) | |||
| 5 | 上下压盘间最大距离(mm) | 450 | 450 |
| 6 | 上下压盘尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
| 7 | 活塞最大行程(mm) | 200 | 200 |
| 8 | 圆试样夹持范围(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
| 9 | 扁试样夹持范围(mm) | 0-15 | 0-20 |
| 10 | 扁试样夹持最大宽度(mm) | 82 | 82 |
| 11 | 下横梁调整速度(mm/min) | 160 | 160 |
| 12 | 主机(包括活塞最大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
QQ:454062427
邮箱:454062427@qq.com
传真:
地址:济南市槐荫区经十路26688号财富1号
扫一扫 微信咨询
©2025 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:149199 管理登陆