
产品目录
| 品牌 | 精测 | 价格区间 | 0-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,农林牧渔,建材/家具,综合 |
快速水分测定仪
1、 超大高分辨率背亮点阵液晶显示屏,便于在暗处操作,视觉更舒适。2、 按键式链盘,使操作更加便捷。3、 高精度隔热式传感器,采集数据温度可靠。4、 采用卤素灯加热干燥,升温迅速,测试时间短。
1、 在测试过程中,可直接确认干燥的状态,推测结束时间。2、 因具有自动去皮功能,即时连续进行测定,也可以通过零点漂移校正进行准确的测定3、 内置R232C输出接口,可连接计算机、打印机等外围设备。
快速水分测定仪
型号 | DSH-10A | DSH-50A-5 |
最大称量值(g) | 10 | 50 |
可读性 | 10mg | 5mg |
重复性(3g样品) | 0.5% | 0.3% |
最小样品量 | 0.5 | 0.5 |
建议样品量 | 3-10g | 3-10g |
加热时间 | 1-99分钟间隔1分钟 | 1-99分钟间隔1分钟 |
升温程序 | 标准 | 标准 |
通讯 | RS232 | RS232 |
终点控制 | 定时、自动 | 定时、自动 |
加热温度范围 | 50-180度 | 50-180度 |
显示内容 | 水分%、固体%、重量、时间、日期等 | 水分%、固体%、重量、时间、日期等 |
秤盘尺寸 | 100mm | 100mm |
外形尺寸 | 265x160x150 | 265x160x150 |
净重 | 5kg | 5kg |
总重 | 6kg | 6kg |
加热源 | 卤素灯 | 卤素灯 |
型号 | DSH-10A | DSH-50A-5 |
最大称量值(g) | 10 | 50 |
可读性 | 10mg | 5mg |
重复性(3g样品) | 0.5% | 0.3% |
最小样品量 | 0.5 | 0.5 |
建议样品量 | 3-10g | 3-10g |
加热时间 | 1-99分钟间隔1分钟 | 1-99分钟间隔1分钟 |
升温程序 | 标准 | 标准 |
通讯 | RS232 | RS232 |
终点控制 | 定时、自动 | 定时、自动 |
加热温度范围 | 50-180度 | 50-180度 |
显示内容 | 水分%、固体%、重量、时间、日期等 | 水分%、固体%、重量、时间、日期等 |
秤盘尺寸 | 100mm | 100mm |
外形尺寸 | 265x160x150 | 265x160x150 |
净重 | 5kg | 5kg |
总重 | 6kg | 6kg |
加热源 | 卤素灯 | 卤素灯 |
上一篇:JC-NS12色谱样品氮吹浓缩仪
下一篇:WS2100库伦法水分仪
QQ:454062427
邮箱:454062427@qq.com
传真:
地址:济南市槐荫区经十路26688号财富1号
扫一扫 微信咨询
©2026 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:194612 管理登陆