产品目录
品牌 | 精测 | 仪器类型 | 实验室型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器种类 | 红外辅助设备 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
山西兽药红外分光光度计厂家
我们公司承诺仪器免费送货上门,免费负责安装调试培训,提供相关药典标准和讲义操作方法,用户只需要提供样品可以。仪器按国家规定质保一年,放心维护。
TJ270-30型兽药红外分光光度计技术参数
波数范围 | 4000-400cm-1 |
Io线平直度 | ≤±2%T |
分辨能力 | 1.5cm-1(1000cm-1附近) |
波长精度 | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1) ≤±2cm-1(2000-400cm-1) |
杂散光 | ≤0.5%T(4000-650cm-1) ≤1%T(650-400cm-1) |
测试模式 | 三种(透过率、吸光度、单光束) |
扫描速度 | 五档(很快、快、正常、慢、很慢) |
狭缝程序 | (很宽、宽、正常、窄、很窄) |
响应 | 四档(很快、快、正常、慢) |
工作方式 | 三种(连续扫描、重复扫描、定波长扫描) |
透过率精度 | ±0.2%T(不含噪声电平) |
山西兽药红外分光光度计厂家
我们公司承诺仪器免费送货上门,免费负责安装调试培训,提供相关药典标准和讲义操作方法,用户只需要提供样品可以。仪器按国家规定质保一年,放心维护。
TJ270-30型兽药红外分光光度计技术参数
波数范围 | 4000-400cm-1 |
Io线平直度 | ≤±2%T |
分辨能力 | 1.5cm-1(1000cm-1附近) |
波长精度 | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1) ≤±2cm-1(2000-400cm-1) |
杂散光 | ≤0.5%T(4000-650cm-1) ≤1%T(650-400cm-1) |
测试模式 | 三种(透过率、吸光度、单光束) |
扫描速度 | 五档(很快、快、正常、慢、很慢) |
狭缝程序 | (很宽、宽、正常、窄、很窄) |
响应 | 四档(很快、快、正常、慢) |
工作方式 | 三种(连续扫描、重复扫描、定波长扫描) |
透过率精度 | ±0.2%T(不含噪声电平) |
上一篇:江苏兽药红外分光光度计
下一篇:安徽兽药红外分光光度计厂家
扫一扫 微信咨询
©2025 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:122612 管理登陆