产品目录
品牌 | 精测 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 文体,建材,交通,印刷包装,纺织皮革 |
微机安全网拉力试验机厂家
安全网微机拉力试验机厂家
安全网微机拉力试验机厂家
适用标准:
1、GB/T 2611-2007 《试验机通用技术要求》
2、JB/T 7406.1-1994 《试验机术语材料试验机》
3、GB/T 16491-2008 《电子式万能试验机》
4、GB/T 16825.1-2008 《静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或) 压力试验机测力系统的检验与校准》
5、GB/T 22066-2008 《静力单轴试验机计算机数据采集系统的评定》
6、JJG 139-1999 《拉力、压力和万能材料试验机》
7、JB/T 6146-2007 《引伸计技术条件》
8、JB/T 6147-2007 《试验机包装、包装标志、储运技术要求》
9、GB/T 228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》
10、GB/T 7314-2005 《金属材料 室温压缩试验方法》
11、GB/T 232-2010 《金属材料 弯曲试验方法》等其它非金属测试标准
微机安全网拉力试验机厂家 产品参数:
1 | 最大试验力 | 50kN |
2 | 试验机级别 | 0.5级/1.0级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.2%~100%FS(0.5级)/1%~100%FS(1.0级) |
4 | 示值相对误差 | ±0.2%(0.5级)±1%(1.0级) |
5 | 试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨度 | 400mm(二代)/ 420mm(三代) |
16 | 有效拉伸压缩空间 | 650mm |
17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
18 | 机器功率 | 0.75KW |
19 | 载荷机架尺寸(LWH) | 约760*510*1800mm(二代)/820*580*1580mm(三代) |
20 | 机器重量 | 约270Kg(二代)/ 470Kg(三代) |
上一篇:JC-501安全帽冲击穿刺测试仪
扫一扫 微信咨询
©2024 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:84998 管理登陆