产品目录
品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,能源 |
液氨氨水行业原子吸收厂家
符合食品及食品添加剂添加剂办生产许可证规定(测铅含量)
1、《国家食品安全标准 食品添加剂 氨水及液氨 GB29201-2020》中对“铅(Pb)"含量的限定标准为:铅(Pb)< 0.5mg/kg
2、GB29201-2020里面关于铅的测定标准为:
GB5009.75-2014 食品添加剂中铅的测定(第二法:石墨炉法原子吸收光谱法)
或GB-2009.12-2017食品添加剂中铅的测定(第一法:石墨炉法原子吸收光谱法;第三法:火焰原子吸收光谱法)
综上所述:采购火焰法原子吸收、石墨炉法原子吸收、火焰石墨炉一体原子吸收 任一款都符合要求
液氨氨水行业原子吸收厂家
产品项目 | 规 格 说 明 | 数量 |
SDA-100SF 火焰法原子吸收分光光度计-经济型 | 配置:4灯座切换的主机,火焰法检测器、空压机,控制软件,随机附件,运费,现场安装调试,一年免费质保、空心阴极灯及标准溶液。 高纯乙炔(用户自配) | 1套 |
SDA-100SG 石墨炉原子吸收分光光度计-标准型 | 配置:4灯座切换的主机,石墨炉检测器、石墨炉电源,控制软件,随机附件,运费,现场安装调试,一年免费质保、空心阴极灯及标准溶液。 高纯氩气(用户自配) | 1套 |
SDA-100F 火焰型原子吸收分光光度计 | 配置:4灯座切换的主机、火焰法检测器、石墨炉检测器、石墨炉电源,空压机,控制软件,随机附件,运费,现场安装调试,一年免费质保,空心阴极灯及标准溶液。 高纯乙炔+高纯氩气(用户自配) | 1套 |
下一篇:JC-101安全帽检测设备
扫一扫 微信咨询
©2024 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:76258 管理登陆