

产品目录
| 品牌 | 精测 | 供货周期 | 两周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,综合 |
玻璃器皿及耗材类
饲料仪器玻璃器皿
饲料仪器玻璃器皿
玻璃器皿及耗材类
饲料行业化验室需要配置的玻璃器皿及耗材
| 品名 | 规格型号 | 单位 |
| 烧杯 | 50ml | 个 |
| 100ml | 个 | |
| 250ml | 个 | |
| 500ml | 个 | |
| 1000ml | 个 | |
| 2000ml | 个 | |
| 锥形瓶 | 150ml(窄口) | 个 |
| 150ml(宽口) | 个 | |
| 250ml | 个 | |
| 碘量瓶 | 250ml | 个 |
| 容量瓶(棕色) | 25ml | 个 |
| 容量瓶(白色) | 50ml | 个 |
| 容量瓶(白色) | 100ml | 个 |
| 容量瓶(棕色) | 100ml | 个 |
| 容量瓶(白色) | 250ml | 个 |
| 容量瓶(白色) | 500ml | 个 |
| 容量瓶(白色) | 1000ml | 个 |
| 刻度管 | 1ml | 支 |
| 2ml | 支 | |
| 5ml | 支 | |
| 10ml | 支 | |
| 15ml | 支 | |
| 25ml | 支 | |
| 移液管(胖肚管) | 1ml | 支 |
| 2ml | 支 | |
| 3ml | 支 | |
| 5ml | 支 | |
| 10ml | 支 | |
| 20ml | 支 | |
| 25ml | 支 | |
| 50ml | 支 | |
| 100ml | 支 | |
| 量筒 | 10ml | 个 |
| 50ml | 个 | |
| 100ml | 个 | |
| 500ml | 个 | |
| 1000ml | 个 | |
| 比色管(1组12支) | 25ml | 12支 |
| 球形冷凝管 | 300mm/24*2 | 个 |
| 牛角弯头 | 150°/24*1 | 个 |
| 空心塞 | 24″ | 个 |
| 白胶塞 | 5″ | 个 |
| 称样皿 | 60*30mm | 个 |
| 40*25mm | 个 | |
| 滤纸 | 定量慢速¢15mm | 盒 |
| 定量快速¢12.5mm | 盒 | |
| 定性中速¢15mm | 盒 | |
| 试剂瓶(小口) | 2500ml(白色) | 个 |
| 2500ml(棕色) | 个 | |
| 1000ml(棕色) | 个 | |
| 1000ml(白色) | 个 | |
| 500ml(棕色) | 个 | |
| 250ml(棕色) | 个 | |
| 125ml(棕色) | 个 | |
| 60ml(棕色) | 个 | |
| 干湿度计 | 个 | |
| 酸式滴定管 | 10ml(棕色) | 支 |
| 25ml(棕色) | 支 | |
| 25ml(白色) | 支 | |
| 碱式滴定管 | 25ml(白色) | 支 |
| 大理石滴定台(带夹) | (白底,黑底)各2台 | |
| 短颈漏斗 | 75mm | 个 |
| 60mm | 个 | |
| 瓷坩埚 | 50ml | 个 |
| 药匙 | 不锈钢 | 套 |
| 称量纸 | 100*100mm | 本 |
| 镊子 | 18cm | 把 |
| 25cm | 把 | |
| 干燥箱温度计 | , , 300℃ | 支 |
| 红水酒精温度计 | 100℃ | 支 |
| 瓷研钵 | 13cm | 个 |
| 16cm(直) | 把 | |
| 胶头 | 个 | |
| 滴瓶 | 60ml(棕色) | 个 |
| 60ml(白色) | 个 | |
| ph试纸 | ph=1-14 | 本 |
| 试管架 | 18.5*20 | 个 |
| 玻璃试管 | ¢18 | 支 |
| 培养皿 | 9cm | 套 |
| 表面皿 | 配250ml烧杯 | 个 |
| 洗耳球 | 大号 | 个 |
| 小号 | 个 | |
| 索氏脂肪取样器 | 500ml | 套 |
| 上抽滤瓶 | 2500ml(带赛2个) | 个 |
| 1000ml(带赛2个) | 个 | |
| 塑料洗瓶 | 500ml | 个 |
| 坩埚钳 | 60cm/40cm | |
| 乳胶管 | 6*9 | 米 |
| 橡胶管 | 8*12 | 米 |
| 10*14 | 米 | |
| 铁架台 | 套 | |
| 万能夹 | 个 | |
| 双顶丝 | 个 | |
| 三角瓶刷 | 支 | |
| 洗瓶刷 | 支 | |
| 滴定管刷 | (刷25ml测定管用) | 支 |
| 试管刷 | 小号 | 支 |
| 搪瓷托盘 | 35*45cm | 个 |
| 20*25cm | 个 | |
| 玻璃棒 | ¢4.5 | 根 |
| 玻璃管 | 内径5mm | 根 |
| 移液管架 | 个 | |
| 电阻丝 | 1000w | 根 |
| 取样器 | 70cm | 根 |
| 60cm | 根 | |
| 乳胶管 | 6*9 | 米 |
| 干燥器 | ¢24 | 个 |
| ¢18 | 个 | |
| 擦镜纸 | 本 | |
| 样品袋(自封) | 150*100 | 包 |
| 250*180 | 包 | |
| 化验室垃圾桶 | 塑料 | 个 |
上一篇:JC-S301饲料兽药实验室家具
下一篇:JC饲料化验仪器方案
QQ:454062427
邮箱:454062427@qq.com
传真:
地址:济南市槐荫区经十路26688号财富1号
扫一扫 微信咨询
©2025 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:147464 管理登陆