产品目录
品牌 | 其他品牌 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 3万-5万 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,地矿 |
北京原子吸收光度计价格
北京原子吸收光度计价格
原子吸收分光光度计简介:
可广泛应用地质、冶金、医学、化工、石油、农业、环保、商检等行业。对微量和痕量元素的分析应用,近年来逐渐从无机化学向有机化学渗透。
参数:
主机 | |
电源 | AC 220V/50Hz |
功率 | 150W |
工作环境温度 | 10℃~35℃ |
工作环境湿度 | ≤80% |
外观尺寸 | 1000mm(长)×400mm(宽)×470mm(高) |
重量 | 70kg |
光学系统 | |
波长范围 | 185nm-900nm |
光栅刻线密度 | 1800条 |
单色器 | Czerny-Turner强化型 |
光谱带宽 | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多档自动切换 |
波长示值误差 | ≤±0.1nm |
波长重复性 | ≤±0.025nm |
基线漂移 | 0.003ABS/30min(静态) 0.005ABS/15min(动态) |
分辨力 | 铜灯324.7nm波长,0.2nm带宽,半宽度0.2nm±0.01nm之内 |
检测器 | 日本滨松光电倍增管 |
光源系统 | |
灯座 | 转塔式全自动切换灯架 |
灯电源供电方式 | 400Hz,1/4占空比脉冲点亮 |
灯电流调节范围 | (0~10mA)(平均电流)软件调节 |
原子化系统 | |
特征浓度 | (Cu)0.025μg/mL /1% |
检出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃烧器 | 0.5mm×100mm全钛燃烧器 |
重复性 | RSD≤0.5% |
喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全保护 | 具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、关闭系统 |
分析方法 | |
测量方法 | 空气-乙炔火焰法 |
浓度计算方式 | 线性回归法自动拟合工作曲线,自动计算结果 |
重复测量次数 | 1~99次,自动计算平均值、含量,给出标准偏差和相对标准偏差 |
结果输出 | 多格式数据保存及打印输出 |
通讯接口 | 标准RS232,USB扩展接口 |
软件环境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系统,中文专业软件 |
功能拓展 | 氢化物系统与石墨炉系统 |
扫一扫 微信咨询
©2024 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:78707 管理登陆