 
 
| 品牌 | 精测 | 应用领域 | 化工,文体,电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染 | 
|---|
玩具指令rohs检测仪 ROHS限定有害元素:铅(Pb),汞(Hg),镉(Cd),铬(Cr6+),多溴联苯(PBBS),多溴二苯醚(PBDE) + 卤素。
玩具指令rohs检测仪 玩具指令:铅(Pb),汞(Hg),镉(Cd),铬(Cr),锑(Sb),砷(As),钡(Ba),硒(Se)
| 硬件名称: | 技术参数 | 
| 探测器 | 美国Amptek X-55 Si-PIN探测器 l Be窗厚度:1mil l 晶体面积:25mm 2 l 信号处理系统:DP5 l 最佳分辨率:145eV | 
| 高压电源 | l 输出电压:0~50kV l 灯丝电流:0~2mA l 最大功率:50W l 8小时稳定性:0.05% | 
| 射线管 | l 输出电压:0~50kV l 灯丝电流:0~2mA l 最大功率:50W l 靶 材:Mo l Be窗厚度:0.2mm l 使用寿命:2万小时 | 
| 准直器 | l 多种滤光片、准直器自动切换 l 光斑大小:Φ0.1mm、Φ0.3mm、Φ0.7mm、Φ1.2mm、Φ2.0mm、Φ5.0mm、Φ7.0mm。可任选4种X射线光斑 | 
| 样品仓大小 | l 样品仓大小可定制! 外形尺寸 :510mm×380mm×395mm(H) 样品仓尺寸 :360mm×330mm×80 mm(H) | 
| 精密度(EC-681K) | Pb ≤ 5ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 7ppm, Cr ≤ 6ppm, Cd ≤ 5ppm | 
| 准确度(EC-681K) | Pb ≤ 7ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 5ppm, Cr ≤ 3ppm, Cd ≤ 4ppm | 
| 检出限 | 对聚合物材料:Pb ≤ 5ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 5ppm, Cr ≤ 5ppm, Cd ≤ 5ppm; 对铜基体材料:Pb ≤ 20ppm 镀层:0.003um-40um | 
| 测量时间 | 15-240 秒(软件可自动调整) | 
| 测试元素范围 | 测试元素范围:S-U中的元素。 ROHS限定有害元素:铅(Pb),汞(Hg),镉(Cd),铬(Cr6+),多溴联苯(PBBS),多溴二苯醚(PBDE) + 卤素。 玩具指令:铅(Pb),汞(Hg),镉(Cd),铬(Cr),锑(Sb),砷(As),钡(Ba),硒(Se). 合金:铜材,铁合金,镍合金,锡合金,钛合金,贵金属等。 镀层:Ag/Sn/Au/Ni-Cu, Cr/Zn/Ni/Ag-Fe。 | 
| 检测范围 | 1ppm-99.99% | 
| 测试样品类型 | 固体、粉末和液体 | 
| CCD观察 | 500万像素高清CCD | 
| 输入电源 | AC220V~240V,50/60Hz | 
| 工作环境温度 | 温度15-35℃ | 
| 工作环境相对湿度 | ≤85%(不结露) | 
| 重量 | 约35Kg | 
 QQ:454062427
QQ:454062427 邮箱:454062427@qq.com
邮箱:454062427@qq.com 传真:
传真: 地址:济南市槐荫区经十路26688号财富1号
地址:济南市槐荫区经十路26688号财富1号 
			扫一扫 微信咨询
©2025 精分检测技术(济南)有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022033780号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:148211 管理登陆